相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:操作簡單:液晶大屏,操作簡單直觀,系統(tǒng)信息一覽無余溫度控制:極寬的溫度范圍,冷熱雙PID控制系統(tǒng),溫度控制精度高全密閉設(shè)計(jì):冷油液封,循環(huán)介質(zhì)與空氣不接觸,可提供潔凈操作環(huán)境
l 7寸液晶觸摸屏,中文顯示,操作簡便、顯示直觀
l 強(qiáng)大的加熱及制冷功率,保證試驗(yàn)過程中快速加熱制冷效果
l 較寬的溫度范圍,整個(gè)溫度控制范圍內(nèi)無需更換介質(zhì)
l CHEMsystem控制系統(tǒng),基于西門子PLC設(shè)計(jì),可精確控制和實(shí)時(shí)顯示溫度,并繪制趨勢曲線
l 油溫控制、物料溫度控制以及溫差控制,可切換控制
l 測量數(shù)據(jù)可保存為Excel格式,瀏覽、編輯及發(fā)送更為簡便
l 設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示,故障信息自動(dòng)診斷,維護(hù)使用更為直觀方便
l 配置RS485通訊接口,Modbus RTU 協(xié)議
l 緊湊型設(shè)計(jì),美觀大方、節(jié)約空間
性能參數(shù)
型號 | TEM-925 | TEM-935 | TEM-955 | TEM-975 | TEM 9100 | TEM 9150 | |
溫度范圍 | -90℃~+200℃ | ||||||
可編程 | 9段溫度-時(shí)間程序 | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋PT100 物料溫度反饋PT100 | ||||||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 3,000W | 6,000W | 6,000W | 9,000W | 15,000W | 15,000W | |
制冷能力 | 200℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W |
100℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W | |
0 | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,000W | 10,000W | 15,000W | |
-40℃ | 2,000W | 2,800W | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 12,000W | |
-60℃ | 1,100W | 1,900W | 2,800W | 3,200W | 4,200W | 6,000W | |
-80℃ | 350W | 500W | 800W | 1,200W | 1,600W | 2,100W | |
-85℃ | 200W | 320W | 500W | 700W | 850W | 1,300W | |
循環(huán)泵 | 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar |
流量 | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 110L/min | |
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
通信協(xié)議 | Moubus通訊協(xié)議 RS485接口 | ||||||
電源 | AC380V 50Hz | ||||||
選配一 | 溫度范圍擴(kuò)展至-90℃~+250℃ (型號后加T) | ||||||
選配二 | 可選擇水冷型(型號后加W) |
安全防護(hù)
冷卻液超溫保護(hù) | 壓縮機(jī)高低壓保護(hù)、過流保護(hù)、過熱保護(hù) |
管路超壓報(bào)警 | 水箱補(bǔ)液提醒 |
水泵過載報(bào)警 | 開機(jī)自動(dòng)排氣 |